Les Tarifs CarZen
| CarZen | |||
|---|---|---|---|
| Formules | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
| PACK CarZen Val à neuf < 55000€ | 296€ | - | - |
| PACK CarZen Valeur à neuf > à 55000€ | 444€ | - | - |
| PACK CarZen+ Val à neuf < 55000€ | 383€ | 475€ | 768€ |
| PACK CarZen+ Val à neuf > à 55000€ | 575€ | 712€ | 1152€ |
| CarZen 4x4 | |||
|---|---|---|---|
| Formules | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
| PACK CarZen 4x4 | 535€ | - | - |
| PACK CarZen+ 4x4 | 690€ | 855€ | 1385€ |
| CarZen Véhicule Utilitaires Légers | |||
|---|---|---|---|
| Formules | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
| PACK CarZen VUL | 356€ | - | - |
| PACK CarZen+ VUL | 460€ | 570€ | 922€ |

